UPM Fine Art Gloss
Распечатать страницу
Чистоцеллюлозная листовая мелованная бумага, двустороннего двукратного мелования, отбеленная бесхлорным способом с высокой степенью белизны и непрозначности. Предназначена для высокохудожественных изданий. Устойчива к водному увлажнению.
Характеристики
| Граммаж, г/м2 | 90 | 100 | 115 | 130 | 135 | 150 | 170 | 200 | 220 | 250 | 270 | 300 | 350 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Толщина, мкм | 67 | 74 | 85 | 96 | 101 | 112 | 128 | 147 | 186 | 185 | 239 | 230 | 280 |
| Белизна, % | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 |
| Яркость, D65, % | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| Непрозрачность, % | 89,5 | 91,0 | 93,0 | 95,0 | 95,5 | 96,5 | 97,5 | 98,5 | 99,0 | 99,2 | 99,5 | 99,6 | 99,9 |
| Глянец по Хантеру, % | 74 | 74 | 78 | 78 | 79 | 79 | 79 | 79 | 70 | 79 | 70 | 79 | 79 |
| Пухлость, см3/г | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,85 | 0,75 | 0,88 | 0,79 | 0,81 |
| Шероховатость, мкм |